Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 4

Damski sportowy garnitur w panterkę na co dzień

Damski sportowy garnitur w panterkę na co dzień

Cena regularna 149zł
Cena regularna 0zł Cena promocyjna 149zł
W promocji Wyprzedane
Kolor
Rozmiar
Opis
SPU:
YSGJ241007017
Styl: Zwykły
Typ wzoru:
Zwykły
Sezon: Jesień i zima
Długość: Regularny
Tworzywo:
Mieszanka bawełny

Wymiary ciała: 

Pomiary ciała
Tabela rozmiarów: NAS Wielka Brytania UE Biust Talia Biodra
CM cal CM cal CM cal
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35 68 27 98 39
M 10 14 42 95 37 73 29 103 41
L 12 16 44 100 39 78 31 108 43
XL 14 18 46 105 41 83 33 113 45
2XL 16 20 48 110 43 88 35 118 47
3XL 18 22 50 115 45 93 37 123 48
*W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym.
Rozmiar bluzki:

 

Tabela rozmiarów: Długość Biust Ramię Długość rękawa
CM cal CM cal CM cal CM cal
S 68 26,8 108 42,5 45 17,7 55 21.7
M 69 27.2 113 44,5 46 18.1 56 22.0
L 70 27,6 118 46,5 47 18,5 57 22.4
XL 71 28,0 123 48,4 48 18.9 58 22.8
2XL 72 28.3 128 50,4 49 19.3 59 23.2
3XL 73 28,7 133 52,4 50 19,7 60 23,6
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: Talia Biodra Długość
CM cal CM cal CM cal
S 73 28,7 100 39,4 95 37,4
M 78 30,7 105 41,3 96 37,8
L 83 32,7 110 43,3 97 38.2
XL 88 34,6 115 45.3 98 38,6
2XL 93 36,6 120 47.2 99 39,0
3XL 98 38,6 125 49.2 100 39,4

Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.

Pokaż kompletne dane