Damska elegancka dzianinowa sukienka o dopasowanym kroju
Damska elegancka dzianinowa sukienka o dopasowanym kroju
Cena regularna
145zł
Cena regularna
0zł
Cena promocyjna
145zł
Cena jednostkowa
/
na
Opis
SPU: |
YSGJ241023227 |
Styl: | Elegancki |
Typ wzoru: | Zwykły |
Sezon: | Jesień i zima |
Długość: | Regularny |
Tworzywo: | Mieszanka bawełny |
Wymiary ciała:
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar sukni:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 135 | 53.1 | 95 | 37,4 | 40 | 15.7 | 60 | 23,6 |
M | 136 | 53,5 | 100 | 39,4 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
L | 137 | 53,9 | 105 | 41,3 | 42 | 16,5 | 62 | 24.4 |
XL | 138 | 54,3 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
2XL | 139 | 54,7 | 115 | 45.3 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 140 | 55.1 | 120 | 47.2 | 45 | 17,7 | 65 | 25.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.