Gorący garnitur casual ze wzorem w romby
Gorący garnitur casual ze wzorem w romby
Cena regularna
149zł
Cena regularna
Cena promocyjna
149zł
Cena jednostkowa
/
na
SPU: | YSOYM2460607 |
Styl: | Zwykły |
Typ wzoru: | Zwykły |
Pora roku: | Wiosna lato |
Długość: | Regularny |
Materiał: | Bawełna |
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 17 | 6.7 |
M | 61 | 24.0 | 105 | 41,3 | 18 | 7.1 |
L | 62 | 24.4 | 110 | 43,3 | 19 | 7,5 |
XL | 63 | 24,8 | 115 | 45.3 | 20 | 7.9 |
2XL | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 | 21 | 8.3 |
3XL | 65 | 25.6 | 125 | 49.2 | 22 | 8.7 |
4XL | 66 | 26,0 | 130 | 51.2 | 23 | 9.1 |
5XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 24 | 9.4 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | Długość | Rozmiar bioder | Rozmiar talii | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 105 | 41,3 | 96 | 37,8 | 70 | 27,6 |
M | 106 | 41,7 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
L | 107 | 42.1 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
XL | 108 | 42,5 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
2XL | 109 | 42,9 | 116 | 45,7 | 90 | 35.4 |
3XL | 110 | 43,3 | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 |
4XL | 111 | 43,7 | 130 | 51.2 | 100 | 39,4 |
5XL | 112 | 44.1 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.