Damski sweter i sukienka z okrągłym dekoltem
Damski sweter i sukienka z okrągłym dekoltem
Cena regularna
142zł
Cena regularna
0zł
Cena promocyjna
142zł
Cena jednostkowa
/
na
Opis
SPU: | YSHHP240905098 |
Styl: | zwykły |
Sezon: | jesień |
Tworzywo: | bawełna, mieszana |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 58 | 23.2 |
M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 59 | 23,6 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43,3 | 60 | 23,6 |
XL | 68 | 26,8 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 |
2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49.2 | 63 | 24,8 |
Rozmiar spódnicy:
Tabela rozmiarów : | długość spódnicy | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 95 | 37,4 | 110 | 43,3 | 68 | 26,8 |
M | 96 | 37,8 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 97 | 38.2 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 98 | 38,6 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 99 | 39,0 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 100 | 39,4 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.